Herolaser został założony w 2005 roku i z siedzibą w Shenzhen. Jest to firma grupowa integrująca badania i rozwój, produkcję i sprzedaż inteligentnego sprzętu i automatyki laserowej. Oddziały grupy i spółki zależne są na całym świecie, a oddziały krajowe, spółki zależne i biura zostały utworzone w Zhejiang, Jiangsu, Shanghai, Tianjin, Fujian, Shandong, Guangxi, Hunan, Hubei, Jiangxi, Henan, Hebei, Anhui, Chongqing i inne Regiony ustanowiły pomocy techniczną i usługi posprzedażne obejmujące wszystkie części kraju, zapewniając 7*24 godziny pełny zakres usług szybkiej reakcji. W obcych krajach produkty są sprzedawane ponad 100 krajom na całym świecie, a punkty usług technicznych zostały ustanowione w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Niemczech, Włoch, Polsce, Japonii, Korei Południowej, Tajlandii, Indiach, Indonezji, Argentynie, Argentynie, Argentynie, Argentynie, Argentynie Południowa Afryka, Australia i inne kraje.
więcej
O
Herolaser
Informacje o firmie
| Członek od | 2023 |
|---|---|
| Rodzaj działalności | Manufacturer |
| Zasięg biznesowy | Laser Cleaning Machine,Laser Cutting Machines,Laser Welders |
| Produktusługa | Laserowa maszyna spawalnicza,Laserowy maszyna do czyszczenia rdzy,Maszyna tnąca laserem,Maszyna oznaczania laserowego,Ręczna laserowa maszyna do spawania laserowego,Laserowy urządzenie do usuwania rdzy |
| Razem Pracowników | 201~500 |
| Capital (milion USD) | 139,800,000 RMB |
| Rok założenia | 2005 |
| Certyfikat | ISO9001,CE,FDA,ISO14001 |
| adres spółki | Building B, Tianyou Maker Industrial Park, No. 2 Lixin Road, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China |
Pojemność handlowa
| Incoterm | FOB,CFR,CIF |
|---|---|
| Warunki płatności | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union,Others |
| Roczny wolumen sprzedaży (milion USD) | 6 |
| Roczny wolumen zakupu (milion USD) | 4 |
| Procent eksportu | 4 |
| Głowne markety | Asia,Europe,Middle East,Other Markets |
| Najbliższy port | Shenzhen Port |
| Tryb importu i eksportu | 2 |
| Export License Number | Heyuan Herolaser Co.,Ltd. |
| Export Company Name | 04879234 |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/bb/87cebd72fb51e4605ac5865610097c.png |
Produkcja Kapacit
| Liczba linii produkcyjnych | More than 10 |
|---|---|
| Liczba personelu badawczo -rozwojowego | 7 |
| Liczba pracowników QC | 3 |
| Świadczone usługi OEM | YES |
| Rozmiar fabryki (sq.meters) | 2 |
| Lokalizacja fabryki | No. 2, Lixin Road, Fu Yong Town, Bao′an District, Shenzhen, |
